Startseite
> Likör
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Australien | 08.12.2025 | AUD | 1.7549 | 0.56983 |
![]() | Bouvetinsel | 08.12.2025 | NOK | 11.7860 | 0.08485 |
![]() | Brasilien | 08.12.2025 | BRL | 6.3136 | 0.15839 |
![]() | Britische Jungferninseln | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Bulgarien | 08.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 08.12.2025 | CNY | 8.2378 | 0.12139 |
![]() | Cookinseln | 08.12.2025 | NZD | 2.0130 | 0.49677 |
![]() | Dänemark | 08.12.2025 | DKK | 7.4688 | 0.13389 |
![]() | Ecuador | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Färöer-Inseln | 08.12.2025 | DKK | 7.4688 | 0.13389 |
![]() | Grönland | 08.12.2025 | DKK | 7.4688 | 0.13389 |
![]() | Guam | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Haiti | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 08.12.2025 | AUD | 1.7549 | 0.56983 |
![]() | Indien | 08.12.2025 | ISK | 148.80 | 0.00672 |
![]() | Indonesien | 08.12.2025 | IDR | 19455.98 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 08.12.2025 | HUF | 383.18 | 0.00261 |
![]() | Israel | 08.12.2025 | ILS | 3.7382 | 0.26751 |
![]() | Japan | 08.12.2025 | JPY | 181.29 | 0.00552 |
![]() | Kanada | 08.12.2025 | CAD | 1.6090 | 0.6215 |
![]() | Kiribati | 08.12.2025 | AUD | 1.7549 | 0.56983 |
![]() | Kokosinseln | 08.12.2025 | AUD | 1.7549 | 0.56983 |
![]() | Liechtenstein | 08.12.2025 | CHF | 0.9388 | 1.06519 |
![]() | Malaysia | 08.12.2025 | MYR | 4.7937 | 0.20861 |
![]() | Marshall-Inseln | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Mexiko | 08.12.2025 | MXN | 21.1985 | 0.04717 |
![]() | Mikronesien | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Namibia | 08.12.2025 | ZAR | 19.7718 | 0.05058 |
![]() | Nauru | 08.12.2025 | AUD | 1.7549 | 0.56983 |
![]() | Neuseeland | 08.12.2025 | NZD | 2.0130 | 0.49677 |
![]() | Niue | 08.12.2025 | NZD | 2.0130 | 0.49677 |
![]() | Nördliche Marianen | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Norfolkinsel | 08.12.2025 | AUD | 1.7549 | 0.56983 |
![]() | Norwegen | 08.12.2025 | NOK | 11.7860 | 0.08485 |
![]() | Palau | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Panama | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Philippinen | 08.12.2025 | PHP | 68.920 | 0.01451 |
![]() | Pitcairn | 08.12.2025 | NZD | 2.0130 | 0.49677 |
![]() | Polen | 08.12.2025 | PLN | 4.2305 | 0.23638 |
![]() | Puerto Rico | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Rumänien | 08.12.2025 | RON | 5.0893 | 0.19649 |
![]() | Schweden | 08.12.2025 | SEK | 10.9495 | 0.09133 |
![]() | Schweiz | 08.12.2025 | CHF | 0.9388 | 1.06519 |
![]() | Singapur | 08.12.2025 | SGD | 1.5107 | 0.66194 |
![]() | Südafrika | 08.12.2025 | ZAR | 19.7718 | 0.05058 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 08.12.2025 | GBP | 0.87460 | 1.14338 |
![]() | Südkorea | 08.12.2025 | KRW | 1708.85 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 08.12.2025 | NOK | 11.7860 | 0.08485 |
![]() | Thailand | 08.12.2025 | THB | 37.121 | 0.02694 |
![]() | Timor-Leste | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Tokelau | 08.12.2025 | NZD | 2.0130 | 0.49677 |
![]() | Tschechien | 08.12.2025 | CZK | 24.268 | 0.04121 |
![]() | Türkei | 08.12.2025 | TRY | 49.6120 | 0.02016 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Ungarn | 08.12.2025 | HUF | 383.18 | 0.00261 |
![]() | USA | 08.12.2025 | USD | 1.1655 | 0.858 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 08.12.2025 | GBP | 0.87460 | 1.14338 |
![]() | Weihnachtsinsel | 08.12.2025 | AUD | 1.7549 | 0.56983 |




























































