Willkommen auf PFLAUMENLIKöR.DE

pflaumenlikör.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Likör

Startseite > Likör

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 08.12.2025 USD1.1655 0.858
VI Amerikanische Jungferninseln 08.12.2025 USD1.1655 0.858
AU Australien 08.12.2025 AUD1.7549 0.56983
BV Bouvetinsel 08.12.2025 NOK11.7860 0.08485
BR Brasilien 08.12.2025 BRL6.3136 0.15839
VG Britische Jungferninseln 08.12.2025 USD1.1655 0.858
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 08.12.2025 USD1.1655 0.858
BG Bulgarien 08.12.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 08.12.2025 CNY8.2378 0.12139
CK Cookinseln 08.12.2025 NZD2.0130 0.49677
DK Dänemark 08.12.2025 DKK7.4688 0.13389
EC Ecuador 08.12.2025 USD1.1655 0.858
FO Färöer-Inseln 08.12.2025 DKK7.4688 0.13389
GL Grönland 08.12.2025 DKK7.4688 0.13389
GU Guam 08.12.2025 USD1.1655 0.858
HT Haiti 08.12.2025 USD1.1655 0.858
HM Heard- und McDonald-Inseln 08.12.2025 AUD1.7549 0.56983
IN Indien 08.12.2025 ISK148.80 0.00672
ID Indonesien 08.12.2025 IDR19455.98 5.0E-5
IS Island 08.12.2025 HUF383.18 0.00261
IL Israel 08.12.2025 ILS3.7382 0.26751
JP Japan 08.12.2025 JPY181.29 0.00552
CA Kanada 08.12.2025 CAD1.6090 0.6215
KI Kiribati 08.12.2025 AUD1.7549 0.56983
CC Kokosinseln 08.12.2025 AUD1.7549 0.56983
LI Liechtenstein 08.12.2025 CHF0.9388 1.06519
MY Malaysia 08.12.2025 MYR4.7937 0.20861
MH Marshall-Inseln 08.12.2025 USD1.1655 0.858
MX Mexiko 08.12.2025 MXN21.1985 0.04717
FM Mikronesien 08.12.2025 USD1.1655 0.858
NA Namibia 08.12.2025 ZAR19.7718 0.05058
NR Nauru 08.12.2025 AUD1.7549 0.56983
NZ Neuseeland 08.12.2025 NZD2.0130 0.49677
NU Niue 08.12.2025 NZD2.0130 0.49677
MP Nördliche Marianen 08.12.2025 USD1.1655 0.858
NF Norfolkinsel 08.12.2025 AUD1.7549 0.56983
NO Norwegen 08.12.2025 NOK11.7860 0.08485
PW Palau 08.12.2025 USD1.1655 0.858
PA Panama 08.12.2025 USD1.1655 0.858
PH Philippinen 08.12.2025 PHP68.920 0.01451
PN Pitcairn 08.12.2025 NZD2.0130 0.49677
PL Polen 08.12.2025 PLN4.2305 0.23638
PR Puerto Rico 08.12.2025 USD1.1655 0.858
RO Rumänien 08.12.2025 RON5.0893 0.19649
SE Schweden 08.12.2025 SEK10.9495 0.09133
CH Schweiz 08.12.2025 CHF0.9388 1.06519
SG Singapur 08.12.2025 SGD1.5107 0.66194
ZA Südafrika 08.12.2025 ZAR19.7718 0.05058
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 08.12.2025 GBP0.87460 1.14338
KR Südkorea 08.12.2025 KRW1708.85 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 08.12.2025 NOK11.7860 0.08485
TH Thailand 08.12.2025 THB37.121 0.02694
TL Timor-Leste 08.12.2025 USD1.1655 0.858
TK Tokelau 08.12.2025 NZD2.0130 0.49677
CZ Tschechien 08.12.2025 CZK24.268 0.04121
TR Türkei 08.12.2025 TRY49.6120 0.02016
TC Turks- und Caicosinseln 08.12.2025 USD1.1655 0.858
HU Ungarn 08.12.2025 HUF383.18 0.00261
US USA 08.12.2025 USD1.1655 0.858
GB Vereinigtes Königreich 08.12.2025 GBP0.87460 1.14338
CX Weihnachtsinsel 08.12.2025 AUD1.7549 0.56983